Ook hier is een flink verlies te zien voor de PVV en BBB. NSC is ook in Renswoude weggevaagd, terwijl het CDA en JA21 juist flink winnen. Ook D66 boekte hier winst. 50Plus krijgt er een half procent bij.
De SGP blijft de grootste partij in Renswoude en boekt een bescheiden winst van een procent. In Renswoude gingen 4.199 kiesgerechtigden woensdag naar de stembus.
Overzicht van de percentages en aantal stemmen per partij
- SGP +1% 830 stemmen 22,3%
- PVV −7,5% 605 stemmen 16,2%
- CDA +8,8% 528 stemmen 14,2%
- VVD −0,4% 452 stemmen 12,1%
- JA21 +6,6% 284 stemmen 7,6%
- FVD +4,7% 240 stemmen 6,4%
- BBB −6,8% 220 stemmen 5,9%
- D66 +3,5% 189 stemmen 5,1%
- CU +0,9% 177 stemmen 4,8%
- GLPVDA −1,1% 99 stemmen 2,7%
- PVDD −0,1% 29 stemmen 0,8%
- SP −0,4% 24 stemmen 0,6%
- 50PLUS +0,5% 21 stemmen 0,6%
- VOLT −0,2% 9 stemmen 0,2%
- NSC −9,1% 3 stemmen 0,1%
Alle uitslagen lees je bij de NOS.